PTZ-IP 会议摄像机
PTZ-IP 12x72 / PTZ-IP 20x60 集成在Q-SYS平台中使用,与Q-SYS I/O接口盒、Q-SYS TSC-7t触控屏配套使用,提供高质量的视频会议体验,与业界领先的音频处理方式并驾齐驱,该系统适用于中小型会议场所。
高清画质
Q-SYS™ PTZ-IP系列会议摄像机分为两个型号:PTZ-IP 12x72 和 PTZ-IP 20x60,能够进行水平旋转、倾斜和变焦,可应用于不同空间的会议室。PTZ-12x72适用于空间小但投射角度宽的场地,带有72°水平视场、12x光学变焦镜头;PTZ-20x60适用于更宽敞的空间,带有60°水平视场、20x光学变焦镜头。
突破传统USB接口的局限性
通过以太网网线便可将摄像机接入网络,操作简易且对接入摄像机的数量无限制,保证整个区域广泛覆盖。搭配Q-SYS I/O USB接口盒使用,还可方便用户无限制接入会议摄像机或通过USB接口接入音频设备。凭借Q-SYS专有连接设备,计算机可实时与会议摄像机连接,无需额外使用USB转接口或扩展端口,操作简单节约成本。
简化控制
通过Q-SYS用户控制界面可对摄像机状态进行查看及控制。无论简单会议环境,还是对监控及控制功能有需求的复杂环境,摄像机可通过定制化控制功能设置,满足用户各种要求。
型号 | PTZ-IP 12x72 | PTZ-IP 20x60 |
---|---|---|
产品类型 | Q-SYS平台高清会议摄像机 | Q-SYS平台高清会议摄像机 |
图像传感器 | 1/2.7", 低噪声CMOS图像传感器 | 1/2.7", 低噪声CMOS图像传感器 |
光学变焦 | 12倍, f=3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8; | 20倍, f=4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8; |
水平视野 | 72.5° ~ 6.9° | 60.7° ~ 3.36° |
垂直视野 | 44.8° ~ 3.9° | 34.1° ~ 1.89° |
最小照度 | F1.8 时 0.05 lux (AGC 开启) | F1.8 时 0.05 lux (AGC 开启) |
降噪 | 2D 和 3D | 2D 和 3D |
信噪比 | ≥55 dB | ≥55 dB |
平移/倾斜角移动速度 | 水平:±170°旋转,速度1.7°~ 100°/秒 倾斜:-30°~ +90°旋转,速度1.7°~ 69.9°/秒 | 水平:±170°旋转,速度1.7°~ 100°/秒 倾斜:-30°~ +90°旋转,速度1.7°~ 69.9°/秒 |
高清视频输出 | HDMI v1.3 和 3G-SDI | HDMI v1.3 和 3G-SDI |
以太网 | 100 BaseTx / 1000 BaseT | 100 BaseTx / 1000 BaseT |
视频分辨率HDMI / SDI: | 1080p-60/50/30/25;1080i-60/50;720p-60/50/30/25 | 1080p-60/50/30/25;1080i-60/50;720p-60/50/30/25 |
视频分辨率,网络(30帧/秒,16:9): | 1080p、720p、576p、360p、270p、180p | 1080p、720p、576p、360p、270p、180p |
工作温度范围 | -10°C - 40°C ,只限房间内使用 | -10°C - 40°C ,只限房间内使用 |
尺寸(HWD) | 169 x 142 x 164 mm | 169 x 142 x 164 mm |
净重 | 1.35 kg | 1.35 kg |
配套配件 | 墙壁支架,螺丝包(5个 M3*10螺丝和一个1/4 20螺丝) | 墙壁支架,螺丝包(5个 M3*10螺丝和一个1/4 20螺丝) |
查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号