AcousticDesign™ 系列紧凑型扬声器
QSC AcousticDesign™ 系列紧凑型扬声器是低音/卫星箱组合系统,特别适用于即使在低音量播放下还需要丰富,清晰低频效果的背景音乐应用场合。
AD系列产品为集成商提供一整套高品质的固定安装音响方案,AD系列产品综合考虑了性能,覆盖一致性和外观美学。特别是整个AD系列家族均设计为一致的音色表现,无论是面装,天花还是悬吊型号,允许集成商混合搭配不同外形的扬声器使用,并能保持音色的一致表现。
AD系统超低/卫星箱扬声器经过特别设计,可用于“混搭”配合使用,即任意外形卫星箱可以搭配任意外形的超低音扬声器。
Intrinsic Correction™ 扬声器本征矫正功能可以优化音质,并简化系统调试,该功能已经包含在MP-M系列的音乐和寻呼混音器中。也可以通过Q-SYS平台和CXD-Q系列功放来提供。
为便于集成商系统设计,QSC网站提供了完整的扬声器EASE, CF2, CAD, BIM文件下载。
型号 | AD-S.SUB | AD-S.SAT | AD-C.SUB | AD-C.SAT | AD-P.SUB | AD-P.SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 紧凑型面装次低频 | 紧凑型面装卫星箱 | 紧凑型吸顶次低频 | 紧凑型吸顶卫星箱 | 紧凑型悬吊次低频 | 紧凑型悬吊卫星箱 |
低频单元 | 6.5英寸(165 mm)双音圈纸盆低音单元 | N/A | 6.5英寸(165 mm)双音圈纸盆低音单元 | N/A | 6.5英寸(165 mm)双音圈纸盆低音单元 | N/A |
高频单元 | N/A | 2.75”(70 mm)纸盆单元 | N/A | 2.75”(70 mm)纸盆单元 | N/A | 2.75”(70 mm)纸盆单元 |
有效频率范围 | 45 Hz – 150 Hz | 150 Hz – 20 kHz | 45 Hz – 150 Hz | 150 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 150 Hz | 150 Hz – 20 kHz |
标称噪声功率(电压) | 100 W / 20 V (rms) | 25 W / 20 V (rms) | 100 W / 20 V (rms) | 25 W / 20 V (rms) | 100 W / 20 V (rms) | 25 W / 20 V (rms) |
灵敏度(@1W/1m) | 86 dB | 82 dB | 86 dB | 82 dB | 86 dB | 82 dB |
覆盖角度 | 全指向 | 170°锥形 | 全指向 | 170°锥形 | 全指向 | 170°锥形 |
最大声压级 连续/峰值 | 100 dB / 106 dB | 90 dB / 96 dB | 100 dB / 106 dB | 90 dB / 96 dB | 100 dB / 106 dB | 90 dB / 96 dB |
推荐功率 | 100 W | 25 W (200 Hz 1阶高通滤波器处理) | 100 W | 25 W (200 Hz 1阶高通滤波器处理) | 100 W | 25 W (200 Hz 1阶高通滤波器处理) |
变压器 | 70 V: 100, 50, 25, 12.5 W (仅单声道) ; 100 V: 100, 50, 25 W (仅单声道) ; 旁通: 4 Ω 单声道 或 8 Ω + 8 Ω 立体声 | 旁通: 16 Ω | 旁通: 4 Ω; 100 W (70 V); NA (100 V) 档位: 50 Ω; 50 W (70 V); 100 W (100 V) 档位: 100 Ω; 25 W (70 V); 50 W (100 V) 档位: 200 Ω; 12.5 W (70 V); 25 W (100 V) 档位: 400 Ω | 旁通: 16 Ω | 旁通: 4 Ω; 100 W (70 V); NA (100 V) 档位: 50 Ω; 50 W (70 V); 100 W (100 V) 档位: 100 Ω; 25 W (70 V); 50 W (100 V) 档位: 200 Ω; 12.5 W (70 V); 25 W (100 V) 档位: 400 Ω | 16 Ω |
连接器 | HI-Z 定压输入(单声道):4-针欧式插头,带环出 ; LOW-Z 定阻输入:4-针欧式插头, 左(单声道) 和 右 ; Hi-PASS 高通滤波输出:4-针欧式插头x2,可外接4个卫星箱 | 2-针欧式插头 | 单声道输入:4-针欧式插头,带环出; Hi-PASS 高通滤波输出:4-针欧式插头x2,可外接4个卫星箱 | 2-针欧式插头 | 单声道输入:4-针欧式插头,带环出; Hi-PASS 高通滤波输出:4-针欧式插头x2,可外接4个卫星箱 | 2-针欧式插头 |
尺寸(HWD) | 350 x 209 x 432 mm | 92.5 x 89 x 136 mm(含支架) | Ø 340 x 254 mm | Ø 150 x 86 mm | Ø 430 x 450 mm | Ø 110 x 115 mm |
净重 / 运输重量 | 10.7 kg /- | 433 g /- | 8.7 kg /- | 630 g /- | 7.5 kg /- | 416 g /- |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号