四分频三路或四路驱动
型号 | SC-444 四分频影院扬声器 | SC-434 四分频影院扬声器 | SC-424-8F 四分频影院扬声器 | SC-424 四分频影院扬声器 | SC-324 四分频影院扬声器 | SC-414 四分频影院扬声器 |
---|---|---|---|---|---|---|
标称覆盖角(-6dB) | 90° 水平, +20 到 -30° 垂直 | 90° 水平, +20 到 -30° 垂直 | 90° 水平, +20 到 -30° 垂直 | 90° 水平, +20 到 -30° 垂直 | - | 90° 水平, +20 到 -30° 垂直 |
频率范围 (-10dB) | - | - | - | 33 Hz - 20 kHz (-6 dB) | - | 33 Hz - 20 kHz (-6 dB) |
箱体材料 | 准 B4 校准,带有完全向外张开导向口的箱体,对 称导向设计,最低36Hz,中密度板材质,结构坚 固,带有扬声器防破坏安装螺钉设计 | 准 B4 校准,带有完全向外张开导向口的箱体,对 称导向设计,最低36Hz,中密度板材质,结构坚 固,带有扬声器防破坏安装螺钉设计 | 16个M10吊装点分布在15mm厚的箱体木板上 | 准 B4 校准,带有完全向外张开导向口的箱体,对 称导向设计,最低36Hz,中密度板材质,结构坚 固,带有扬声器防破坏安装螺钉设计 | - | 准 B4 校准,带有完全向外张开导向口的箱体,对 称导向设计,最低36Hz,中密度板材质,结构坚 固,带有扬声器防破坏安装螺钉设计 |
尺寸(HWD) | 72" x 30" x 20.3" | 53" x 30" x 20.3" | 40” x 31.5” x 19” | 36" x 30" x 20.3" | - | 18.5" x 30" x 20.3" |
重量 | 155.5 kg | 118 kg | 116 kg / 125 kg | 116 kg | - | 76.5 kg |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号