Q-SYS PL-CA 两分频全指向扬声器
型号 | Q-SYS PL-CA5 | Q-SYS PL-CA6 | Q-SYS PL-CA8 | Q-SYS PL-CA12 | Q-SYS PL-CA15 |
---|---|---|---|---|---|
换能器 | 低频单元:5",1.5"音圈;同轴高音单元: 1"音圈 | 低频单元:6",1.75"音圈;同轴高音单元:压缩驱动器,1.4"音圈 | 低频单元:8",2"音圈;同轴高音单元:压缩驱动器,1.4"音圈 | 低频单元:12",3"音圈,钕磁;同轴高音单元:压缩驱动器,3"音圈 | 低频单元:15",3"音圈,钕磁;同轴高音单元:压缩驱动器,3"音圈 |
箱体配置 | 两分频无源点源扬声器,采用低音反射箱体 | 两分频无源点源扬声器,采用低音反射箱体 | 两分频无源点源扬声器,采用低音反射箱体 | 两分频无源点源扬声器,采用低音反射箱体 | 两分频无源点源扬声器,采用低音反射箱体 |
覆盖角(HxV) | 115°锥形,DMT | 115°锥形,DMT | 110°锥形,DMT | 80°锥形,DMT | 80°锥形,DMT |
系统带宽¹(-10dB,使用均衡器时) | 76 Hz - 20 kHz(无低音) | 76 Hz - 20 kHz(无低音) | 59 Hz - 20 kHz(无低音) | 38 Hz -20 kHz(无低音) | 37 Hz -20 kHz(无低音) |
系统灵敏度 | 88 dB 1W/1m | 93 dB 1W/1m | 97 dB 1W/1m | 102 dB 1W/1m | 100 dB 1W/1m |
最大声压级(连续值)³ | 102 dB | 112 dB | 115 dB | 120 dB | 122 dB |
额定功率6 | 38 Vrms, 连续功率 90 W @ 16 Ω, 额定功率 180 W @ 16 Ω | 41.5 Vrms, 平均功率 215 W @ 8 Ω, 额定功率 430 W @ 8 Ω | 43 Vrms, 连续功率 230 W @ 8 Ω, 额定功率 460 W @ 8 Ω | 51 Vrms, 连续功率 330 W @ 8 Ω, 额定功率 660 W @ 8 Ω | 52 Vrms, 平均功率340 W @ 8 Ω, 额定功率 680 W @ 8 Ω |
连接器 | 1x欧式接线端子,4插脚,14 AWG (2.5mm²)连接器为嵌入式,可以用IP65密封板盖住。 | 1x欧式接线端子,4插脚,14 AWG (2.5mm²)连接器为嵌入式,可以用IP65密封板盖住。 | 2x speakON NL4,最大可连接10 AWG (6 mm²)。1x欧式接线端子,4针,(与SpeakON并联):8 AWG (10 mm²);连接器为嵌入式,可以用IP65密封板盖住 | 2x speakON NL4,最大可连接10 AWG (6 mm²)。1x欧式接线端子,4针,(与SpeakON并联):8 AWG (10 mm²);连接器为嵌入式,可以用IP65密封板盖住 | 2x speakON NL4,最大可连接10 AWG (6 mm²)。1x欧式接线端子,4针,(与SpeakON并联):8 AWG (10 mm²);连接器为嵌入式,可以用IP65密封板盖住 |
箱体材料 | 12mm波罗的海桦木外部胶合板 | 12mm波罗的海桦木外部胶合板 | 15mm波罗的海桦木外部胶合板 | 15mm波罗的海桦木外部胶合板 | 15mm波罗的海桦木外部胶合板 |
颜色 | 黑色(RAL 9011) | 黑色(RAL 9011) | 黑色(RAL 9011) | 黑色(RAL 9011) | 黑色(RAL 9011) |
格栅厚度 | 18 Ga,1.2mm | 18 Ga,1.2mm | 18 Ga,1.2mm | 18 Ga,1.2mm | 18 Ga,1.2mm |
防风雨 | IP54;外部胶合板;不锈钢螺丝;特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀;栅格后采用疏水不锈钢网;聚氨酯油漆;输入插孔采用密封盖密封(IP65) | IP54;外部胶合板;不锈钢螺丝;特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀;栅格后采用疏水不锈钢网;聚氨酯油漆;输入插孔采用密封盖密封(IP65) | IP54;外部胶合板;不锈钢螺丝;特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀;栅格后采用疏水不锈钢网;聚氨酯油漆;输入插孔采用密封盖密封(IP65) | IP54;外部胶合板;不锈钢螺丝;特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀;栅格后采用疏水不锈钢网;聚氨酯油漆;输入插孔采用密封盖密封(IP65) | IP54;外部胶合板;不锈钢螺丝;特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀;栅格后采用疏水不锈钢网;聚氨酯油漆;输入插孔采用密封盖密封(IP65) |
尺寸(HWD) | 7.1 x 7.9 x 7.1 in (181 x 200 x 180 mm) | 12.5 x 8.7 x 7.1 in (316 x 220 x 180 mm) | 16.1 x 11 x 9.3 in (410 x 280 x 236 mm) | 23.5 x 15.7 x 13.8 in (597 x 400 x 350 mm) | 26 x 17.3 x 15.2 in (660 x 440 x 386 mm) |
重量 | 4 kg | 6.1 kg | 10.9 kg | 20 kg | 23 kg |
推荐的功放 | CX-Q 8K4(每个通道最多8个扬声器);CX-Q 4K4(每个通道最多6个扬声器);CX-Q 2K4(每个通道最多4个扬声器) | CX-Q 8K4(每个通道最多4个扬声器);CX-Q 4K4(每个通道最多3个扬声器);CX-Q 2K4(每个通道最多2个扬声器) | CX-Q 8K4(每个通道最多4个扬声器);CX-Q 4K4(每个通道最多3个扬声器);CX-Q 2K4(每个通道最多2个扬声器) | CX-Q 8K4(每个通道最多4个扬声器);CX-Q 4K4(每个通道最多2个扬声器);CX-Q 2K4(每个通道最多1个扬声器) | CX-Q 8K4(每个通道最多4个扬声器);CX-Q 4K4(每个通道最多2个扬声器);CX-Q 2K4(每个通道最多1个扬声器) |
配件 | PL-CA5-YM水平Yoke支架;PL-DC24-FM快速卡扣(吊顶或墙壁安装),需另行购买 | PL-CA6-YM水平Yoke支架;需另行购买 | PL-CA5-YM水平Yoke支架;PL-DC24-FM快速卡扣(吊顶或墙壁安装),需另行购买 | PL-CA12-YM水平Yoke支架;PL-CA12-SL悬挂链,用于悬挂PL-CA12和PL-SUB15,需另行购 | PL-CA15-YM水平Yoke支架,需另行购 |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号