AcousticDesign系列
AcousticDesign™系列扬声器组成的音响系统不管从声音效果、覆盖角度还是时尚美观方面都是业界公认的。此外,该系列扬声器具有安装方便和全天候使用的特性,是广大集成商在各类项目应用中的理想选择。
AcousticDesign™系列扬声器采用坚固的ABS箱体,密封输入面板和带有粉末涂层的全天候铝制格栅,符合IEC60529的IP-54标准,对灰尘和液体泼溅有高度的防护能力。
当搭配Q-Sys网络音频处理平台或CXD功放平台组成完成的QSC系统时,可以利用QSC独有的本征校正技术,进一步提升扬声器性能。
AcousticDesign™系列扬声器外形美观,低调,无明显品牌标识,非常适合对于装修美观要求极高的场所。目前扬声器可选黑色(RAL9011),并可以定制喷涂其它颜色,以匹配任何装修风格。
型号 | AD-C81Tw | AD-S112sw | AD-S28Tw |
---|---|---|---|
产品类型 | 吸顶安装次低频 | 12"次低频扬声器 | 表面安装低通次低频 |
低频单元 | 8" 聚丙烯全天候单元; 橡胶折环 | 12"全天候低音单元带2.5"/64mm音圈 | 2x8" 聚丙烯全天候单元; 橡胶折环 |
频率响应(-6dB) | 39 Hz - 184 Hz | 30 Hz - 135 Hz | 42 Hz - 165 Hz |
滤波器 | 120Hz有源低通滤波器,可被旁路 | N/A | 120Hz有源低通滤波器,可被旁路 |
最大声压级 连续/峰值 | 112 dB / 118 dB | 115 dB SPL / 121 dB SPL | 2π(半空间):118 dB SPL / 124 dB SPL 4π(全空间):112 dB SPL / 118 dB SPL |
标称阻抗(Ω) | 8Ω | 8Ω | 8 Ω |
额定噪声功率/电压 | 100 W (100 小时IEC) | 300 W (2 小时 AES2 - 1984) | 250 W (2 小时 IEC) |
灵敏度 | 92 dB,2.83 V,1m,自由空间4π | 90 dB | 94 dB, 2.83 V @ 1 m, 半空间 (2 pi) |
变压器 | 专门定制的低失真叠片铁芯,宽频带设计 | N/A | 专门定制的低失真叠片铁芯,宽频带设计 |
变压器抽头 | 70 V: 60, 30, 15, 7.5 W; 8Ω 100 V: 60, 30, 15 W; 8Ω | N/A | 70V: 200, 100, 50, 25 W 100V: 200, 100, 15 W; 8Ω开关选择 |
连接器 | 陶制接线排,4针欧式防火接头 | 欧式接口并行输出端子 | 4位并联条形端子,2进2出 |
尺寸(HWD) | 320 x 320 x 376 mm | 594 x 354 x 323 mm | 404 x 251 x 603 mm |
产品净重 | 9.1 kg | 13.2 kg | 19.5 kg |
附件 | C型吊环及调节角度导轨 | 安装支架, 欧式接口,输入面板盖 | U型支架,内置吊装点,箱底垫脚 |
可选附件 | 水泥结构用环(ADC-NCS)和砖泥结构用环(ADC-MRS)可单独订购 | - | - |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号