Attero Tech面装网络音频接口
QSC的Attero Tech音频I / O解决方案可轻松集成到任何场所或应用程序中,以实现与Dante™或AES67网络音频的快速桥接(可表面安装或机架安装)。
▶ Axon A4FLEX AES67扩展话筒/线路音频接口
▶ Axon A8Mio AES67网络音频 I/O 节点 (8 x 8)
▶ Axon A4Mio AES67网络音频 I/O 节点 (4 x 4)
▶ Axon D2FLEXio Dante™/AES67 扩展话筒/线路音频接口
▶ unD4I-L Dante™/AES67 网络音频接口,4个带GPIO 的话筒/线路输入
▶ unD4O Dante™/AES67 网络音频接口4通道输出
▶ unHX2D Dante™/AES67HDMI音频加/解嵌器
▶ unDIO2x2+ Dante/AES67接口
型号 | Axon A4FLEX | Axon A8Mio | Axon A4Mio | Axon D2FLEXio | unD4I-L | unD4O | unHX2D | unDIO2x2+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系统类型 | AES67扩展话筒/线路音频接口 | AES67网络音频 I/O 节点 (8 x 8) | AES67网络音频 I/O 节点 (4 x 4) | Dante™/AES67 扩展话筒/线路音频接口 | Dante™/AES67 网络音频接口,4个带GPIO 的话筒/线路输入 | Dante™/AES67 网络音频接口,4通道输出 | Dante™/AES67 HDMI音频加/解嵌器 | Dante/AES67接口机 |
尺寸(HWD) | 1.6 x 5.4 x 7.9 in (40.6 x 137.2 x 200.7 mm) | 1.6 x 7.4 x 8 in (40.6 x 188 x 203 mm) | 1.6 x 5.4 x 7.9 in (40.6 x 137.2 x 200.7 mm) | 1"x 6.5" x 2.6" (25.4 x 165 x 66 mm) | 1.5 x 8.3 x 4.7 in (38.1 x 210.8 x 119.4 mm) | 1 x 6.5 x 3.5 in (25.4 x 165.1 x 88.9 mm) | 1 x 9.2 x 4 in (25.4 x 233.7 x 101.6 mm) | 1.06x6.54x3.45in (26.9x166.1x87.6 mm) |
重量 | 0.83 kg | 0.95 kg | 0.83 kg | 0.29 kg | 0.63 kg | - | - | - |
工作温度 | 0 - 40° C | 0 - 40℃ | 0 - 40℃ | 0 ~ 40° C | 0 - 40° C | 0 - 40° C | 0 - 40° C | 0 - 40° C |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号