E系列
娱乐市场量身定制
E系列无源扬声器满足不同场合的扩声需求,不管是现场演出、舞曲曲目表演、卡拉OK场所或是生产场所,该系列扬声器都有用武之地。可搭配QSC GXD,PLD功放一同使用,持续功率为300W到800W。该系列扬声器与任何专业功放搭配,都能呈现完美的整体性能。GXD及PLD功放集成了定制化的成熟数字信号处理功能,其与E系列扬声器搭配可谓珠联璧合。
▶ E110持续功率300W,峰值功率1200W
▶ E112持续功率400W,峰值功率1600W
▶ E115持续功率500W,峰值功率2000W
▶ E215持续功率1000W,峰值功率4000W
▶ E110可用于主PA及舞台监听,可调节至55°的覆盖角度
▶ 指向匹配技术(DMT™),E10,E12覆盖角度为85°,E15,E215覆盖角度为75°
▶ 搭配QSC GXD, PLD功放或TouchMix调音台使用,可以实现高端数字信号处理功能,提升E系列性能和灵活性
▶ 箱体坚固耐用,适用于巡游
▶ 11层桦木箱体,外壳为钢漆网罩,顶部带安装把手
▶ 6个M8吊挂点(E215为M10吊挂点),35mm双向安装支架孔
型号 | E218SW | E118SW | E215 | E115 | E112 | E110 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 2x18"两分频无源音箱 | 18"两分频无源音箱 | 2x15"两分频无源音箱 | 15"两分频无源音箱 | 12"两分频无源扬声器 | 10"两分频无源音箱 |
频率响应(-6dB) | 37 Hz – 230 Hz | 37 Hz – 230 Hz | 49Hz – 20kHz | 55Hz – 20kHz | 64Hz – 20kHz | 68Hz – 20kHz |
频率范围 (-10dB) | 32 Hz – 230 Hz | 32 Hz – 230 Hz | 39Hz – 20kHz | 43Hz - 20kHz | 46Hz - 20kHz (qsc处理器) | 50Hz - 20kHz |
灵敏度 | 101 dB, 1W@1m | 98 dB, 1W@1m | 98 dB, 1 W @ 1 m | 97 dB, 1 W @ 1 m | 96 dB, 1 W @ 1 m | 95 dB, 1 W @ 1 m |
标称阻抗(Ω) | 4Ω | 4Ω | 4Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
低频单元 | 2x457 mm(18")单元带102 mm(4")音圈 | 18"带4"音圈 | 2x15"带3.5"音圈 | 15"带3.5"音圈 | 12"带3"音圈 | 10"带2.5"音圈 |
高频单元 | N/A | N/A | 1"出口,2.8"音圈压缩驱动器 | 1"出口,2.8"音圈压缩驱动器 | 1"出口,1.75"音圈压缩驱动器 | 1"出口,1.75"音圈压缩驱动器 |
标称覆盖角(-6dB) | N/A | N/A | 75° 锥形DMT | 75° 锥形DMT | 85° 锥形DMT | 85° 锥形DMT |
输出(峰值声压级@1m) | 136 dB | 133 dB | 134 dB | 130 dB | 128 dB | 126 dB |
持续功率 | 1600 W | 800 W | 1000 W | 500 W | 400 W | 300 W |
最大峰值功率 | 6400 W | 3200 W | 4000 W | 2000 W | 1600 W | 1200 W |
运输重量 | 76.4 kg | 43 kg | 49.1 kg | 31 kg | 23 kg | 20 kg |
产品净重 | 83 kg | 48 kg | 52.2 kg | 34 kg | 26 kg | 23 kg |
尺寸(HWD) | 616 x 1180 x 640 mm | 590 x 616 x 605 mm | 1125 x 420 x 464 mm | 716 x 420 x 445 mm | 616 x 360 x 394 mm | 560 x 330 x 330 mm |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号