无源次低频扬声器
型号 | GP212-sw | GP118-sw | GP218-sw | E118SW | E218SW |
---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 2×12",4 阶带通次低频扬声器 | 18”,导向孔设计低频 | 双18”,导向孔设计低频 | 18"两分频无源音箱 | 2x18"两分频无源音箱 |
低频单元 | 2 x 550 W , 8Ω,12"低音,4"音圈,陶制磁体 | 18"低音,4"音圈,陶制磁体 | 2 x 850W,8Ω,18"低音,4"音圈,陶制磁体 | 18"带4"音圈 | 2x18"带4"音圈 |
频率响应(-6dB) | 40 Hz - 100 Hz | 32 Hz - 200 Hz | 31.4 Hz - 240 Hz(直通信号) | 37 Hz – 230 Hz | 37 Hz – 230 Hz |
频率范围 (-10dB) | 32 Hz - 107 Hz | 29 Hz - 800 Hz | 27.4 Hz - 1.2 kHz(直通信号) | 32 Hz – 230 Hz | 32 Hz – 230 Hz |
标称阻抗(Ω) | 4 Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4Ω | 4Ω |
灵敏度 | 99 dB | 98 dB (2.83 V @ 1 m) | 101.5 dB (@1 W, 1 m) | 98 dB, 1W @ 1m | 101 dB, 1W@1m |
持续功率 | 1100 W | 850 W (82.5 V) | 1700 W | 800 W | 1600 W |
最大峰值功率 | 1650 W - 2200 W | 1700 W(推荐) | 3000 W - 4000 W(推荐) | 3200 W | 6400 W |
输出(峰值声压级@1m) | 129.4 dB(连续) / 135.4 dB(峰值) | 129 dB(连续) / 135 dB(峰值) | 134.5 dB(连续) / 140.5 dB(峰值) | 133 dB | 136 dB |
箱体材料 | 15 mm波罗地白桦合板,4阶带通,16 号钢板,黑色或白色织物 | 18 mm波罗地海桦木合板,黑色(GP218-sw-BK),14 号规格喷粉镀层钢板 | 18 mm波罗地海桦木合板,黑色(GP218-sw-BK),14 号规格喷粉镀层钢板 | 多层桦木箱体,粉末喷涂黑色钢漆外罩,顶部带安装把手 | 多层桦木箱体,粉末喷涂黑色钢漆外罩,顶部带安装把手 |
产品净重 | 45.1 kg | 50.3 kg | 86.6 kg | 43 kg | 76.4 kg |
尺寸(HWD) | 381 x 508 x 737 mm | 531 x 656 x 772 mm | 508【527(含胶垫) 】 x 1198 x 762 mm | 590 x 616 x 605 mm | 1180 x 616 x 640 mm |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号