两分频被动驱动
型号 | SC-1120 两分频银幕扬声器 | SC-1150 两分频银幕扬声器 | SC-322XC 两分频被动驱动影院扬声器 | SC-222X 两分频被动驱动影院扬声器 |
---|---|---|---|---|
标称覆盖角(-6dB) | 90°轴对称 | 90°轴对称 | 90° H x +15° to -35° V | 90° H x +20° to -35° V |
频率范围 (-10dB) | 48 Hz - 19 kHz | 43 Hz - 19 kHz | 32 Hz - 16 kHz | 37 Hz – 16 kHz |
标称噪声功率(电压) | 300 W | 400 W | - | - |
最大输出功率 1kHz, 1% 削波 | 持续输出,120 dB 峰值输出,126 dB | 持续输出,122 dB; 峰值输出,128 dB | 300 W 连续 | 300 W 连续 |
最大推荐功放功率 | 600 W | 600 W | 1200 W RMS 最大 (次低频滤波器滤除30Hz以下频率,每倍频程大于18dB) | 1200 W RMS 最大 (次低频滤波器滤除30Hz以下频率,每倍频程大于18dB) |
低频单元 | 12”低频单元,2.5”音圈 | 15”高效低频单元 | LF-3215 | LF-2215 |
高频单元 | 高音压缩驱动单元,1.75”线圈 | 高音压缩驱动单元,1.75”线圈 | HF-75CX2 | HF-75CX2 |
箱体材料 | 中密度纤维板 | 中密度纤维板 | - | - |
尺寸(HWD) | 690 x 497 x 297 mm | 690 x 762 x 297 mm | LF-3215:910 x 762 x 516 mm;HF-75CX2:406 x 762 x 508 mm | LF-2215:908 x 762 x 516 mm;HF-75CX2:406 x 762 x 508 mm |
重量 | 23.2 kg | 32.3 kg | LF-3215:78 kg;HF-75CX2:18.4 kg;系统总重:96.4 kg | 96.4 kg |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号