三分频两路或三路驱动
型号 | SC-223 影院银幕扬声器 | SC-443C 三分频影院扬声器 | SC-433C 三分频影院扬声器 | SC-423C-F 三分频影院扬声器 | SC-423C 三分频影院扬声器 | SC-323C 三分频影院扬声器 | SC-2150 三分频影院扬声器 | SC-413C 三分频影院扬声器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标称覆盖角(-6dB) | 90° H x +20° to -30° V | 90° H x +20° to -30° V | 90° H x +20° to -30° V | 90°x(-20至-30°) | 90°x(-20至-30°) | 90°x(-20至-30°) | - | 90°x(+20°至-30°) |
分频点频率 | - | 250 和 700 Hz,24 dB每倍频程 | 250Hz 和 1700 Hz, 24 dB 每倍频程 | - | - | - | - | - |
低频组件 | LF-2215 | - | LF-4315 | - | - | - | - | - |
高频组件 | MH-1060 | - | MH-1075C | - | - | - | - | - |
尺寸(HWD) | LF-2215:908 x 762 x 516 mm;MH-1060:990×762×508 mm | 2 x LF-4215:1820 x 762 x 516 mm;MH-1075C:990 x 762 x 508mm | LF-4315:1344×762×516 mm;MH-1075C:990×762×508 mm | - | - | - | - | - |
重量 | LF-2215:78 kg;MH-1060:37.2 kg | LF-4215 :78kg;MH-1075C:39kg;系统重量:195kg | LF-4315:118 kg;MH-1075C:39 kg;系统重量:157 kg | - | - | - | - | - |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号