环绕扬声器
型号 | SR-8101 影院环绕扬声器 | SR-8200 影院环绕扬声器 | SR-1020 影院环绕扬声器 | SR-1030 影院环绕扬声器 | SR-1290 影院环绕扬声器 | SR-1590影院环绕扬声器 | SR-800 影院环绕扬声器 | SR-1000 影院环绕扬声器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
峰值声压 | 110.8 | 123 | 124 | 127.5 | - | - | - | - |
覆盖角 | 130°x+110° | 90° x 90° | 90° x 90° | 90° x 90° | 90° x 90° | - | - | - |
频率响应 | - | 52Hz-20KHz(-10dB) | 50Hz-20KHz(-10dB) | 56Hz-20KHz(-10dB) | 50Hz-20KHz | - | - | - |
频率响应(-6dB) | 54Hz-20KHz(-10dB) | - | - | - | - | - | - | - |
标称阻抗(Ω) | - | - | - | - | - | - | 8 Ω | - |
低频单元 | 1 x 8' | 1x8'长冲程 | 1 x 10' | 1x10'长冲程 | - | - | 8”(203mm) | 10”(254mm) |
高频单元 | 1x1' | 1x1.4' | 1x1.4' | 1x1.4' | - | - | 1”(25mm) | 1”(25mm) |
箱体材料 | - | - | - | - | - | 15 mm 波罗的海多层桦木箱体,黑漆外罩 | 12mm黑色哑光中密度板(MDF) | 12mm黑色哑光中密度板(MDF)构造 |
尺寸(HWD) | - | - | - | - | - | - | 365 x 298 x 228.5 | 495 x 298 x 291mm |
重量 | - | - | - | - | - | 48 lb/22 kg | 6.5 kg | 9 kg |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号