次低频扬声器
型号 | SB-1180 影院次低频扬声器 | SB-5118 影院次低频扬声器 | SB-7118 影院次低频扬声器 | SB-5218 影院次低频扬声器 | SB-7218 影院次低频扬声器 | SB-15121 影院次低频扬声器 | SB-2180影院次低频扬声器 | SB-118F 影院次低频扬声器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单元 | 18”(457 mm)低音单元 | - | - | - | - | - | - | - |
最大连续声压级 | 125 dB | 123 dB | 125 dB | - | - | 131 dB | 131.5 dB | 800 W |
最大峰值声压级 | 131 dB | 129 dB | 131 dB | 135dB | 137dB | 137 dB | 137.5 dB | 3200 W |
频率范围 (-10dB) | 29Hz -170Hz | - | - | - | 22Hz-100Hz(-10dB) | 21.5 Hz – 100 Hz | 25 Hz - 150 Hz | 32Hz-230Hz |
阻抗 | 8Ω | 8Ω | - | 4Ω | 4Ω | 4 Ω | 4 Ω | 4Ω |
标称噪声功率(电压) | 600 W | - | - | - | - | - | - | - |
灵敏度 | 98 dB | 96.5 dB | 98 dB | - | - | 101dB | 101 dB | 98 dB |
最大推荐功放功率 | 1200 W | 800 W | 1200 W | - | - | - | 2200 W | - |
箱体材料 | 中密度纤维板,非反光黑色乙烯基 | B6排列,带有出口的对称导向孔设计箱体,最低频率25Hz,中密度板材质,结构坚固, 扬声器防破坏螺钉设计 | B6排列,带有出口的对称导向孔设计箱体,最低频率25Hz,中密度板材质,结构坚固, 扬声器防破坏螺钉设计 | - | - | 对称的开放式扬声器箱体设计,最低频率25Hz,中密度板材质,结构 坚固,扬声器防破坏螺钉设计 | 19mm中密度纤维板 | 15mm 多层木制箱体,黑色喷漆,双侧带把手 |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号