Q-SYS CORE核心处理器
型号 | Q-SYS Core510c | Core110c 影院音频核心处理器 |
---|---|---|
配置模式 | "Q-SYS Core 主机模式" – Q-SYS系统核心控制处理器 “I/O Frame接口机模式” – 通过使用网络I/O卡(DANTE,CobraNet,AVB)实现高通道数量的接口扩展配置方案。配合其他Q-SYS Core处理器使用 | - |
配套周边设备 | I/O-8 Flex 通道扩展器、I/O-USB桥,PTZ-IP系列摄像机,I/O Frame,I/O Frame 8s,I/O-22,I/O-11,呼叫站,TSC系列触屏控制器(配置为Core主机模式时)。 | - |
网络通道能力 | 256 x 256 | - |
音频I/O能力 | 8 路 I/O 卡扩展插槽 – 可容纳最大128x128 本地插卡音频通道 | - |
媒体存储容量 | 约 6GB (在“Q-SYS Core 主机模式”下可访问,可升级) | - |
音频 I/O 卡 | CIAES16: AES3 数字输入卡(16 通道) COL4: 线路输出卡(4 通道) CODP4: DataPort 卡 (4 通道) CIML4: 话筒/线路输入卡 (4 通道) CIML4-HP:高性能话筒/线路输入卡 (4 通道) CAES4: AES3 数字 I/O 卡 (4x4 通道) CCN32: CobraNet 网络桥接卡 (最大32x32 通道) CAN32: AVB 网络桥接卡 (最大32 通道) CDN64: Dante network网络桥接卡 (最大64x64 通道) | - |
媒体存储器 | MD-S-M2: 128GB ;MD-M-M2: 256GB; MD-L-M2: 512GB | - |
多轨播放器 (MTP) | MTP-32: 32 轨 ;MTP-64: 64轨 ;MTP-128: 128轨 | - |
前面板控制及指示按钮 | “NEXT” OLED 翻页功能电容触摸按键 ;“ID” 设备标识触摸按键; “清除网络设定” –同时按下“NEXT” 和 “ID” 触摸按键。 | - |
前面板连接端口 | AUX USB: USB Host x 2(A型端口) | - |
前面板指示灯 | 蓝色电源LED 304x96 单色 OLED 显示屏 | - |
后面板连接端口 | RS232; HDMI; 辅助 USB; RJ45 10/100/1000 Mbps; GPIO; 媒体网络 LAN A; 媒体网络LAN B; IEC 连接器 | - |
后面板指示灯 | “连接”, “速度” 和 “运行”状态 LED指示灯(均在LAN 接口上) | - |
电源 | 100 VAC - 240VAC, 50-60 Hz | - |
电流消耗 | 3.7A 最大 @100 VAC (实际电流取决于具体配置情况,如I/O卡槽连接情况、媒体储存器配置、DSP配置及网络配置状况) | 60 W典型值;120 W最大值 |
工作温度范围 | 0℃- 50℃ | - |
BTU/小时 | 600 BTUs (标准负载下估算值) | - |
湿度 | 85% 相对最大湿度 | - |
描述 | 系统控制处理器,带集成I/O功能 | - |
尺寸(HWD) | 89 x 483 x 381 mm | 44 x 483 x 282.5 mm |
运输尺寸 | 165 × 597 × 508mm | - |
运输重量 | 10.5Kg. (未插卡重量) | 5.0 kg |
包含附件 | 6' UL/CSA/IEC 电源线, 安装手册, I/O 接头 (购买I/O接口卡时附带欧式连接器) | - |
查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号