DPA 系列功率放大器
型号 | DPA4.2 多通道数字处理功放 | DPA4.3 多通道数字处理功放 | DPA4.5 多通道数字处理功放 |
---|---|---|---|
4路独立通道 A, B, C, D8Ω / 4Ω / 2Ω | 500 W、700 W、625 W | 900 W、1400 W、1200 W | 1200 W、2000 W、1600 W |
2路通道 BTL,桥接 A+B/C+D两倍电压 8Ω / 4Ω / 2Ω | 1200 W、1500 W、NR* | 2400 W、NR*、NR* | 4000 W、NR*、NR* |
2路通道平行 AB/CD两倍电流 8Ω / 4Ω / 2Ω | 500 W、950 W、1200 W | 1300 W、2000 W、2500 W | 1250 W、2400 W、4000 W |
1 通道 3CH 并接 ABC三倍电流8Ω / 4Ω / 2Ω | 500 W、950 W、1800 W | 1400 W、2400 W、3500 W | 1400 W、2500 W、4500 W |
1 通道桥接/并接 AB+CD两倍电流及电压 8Ω / 4Ω / 2Ω | 1600 W、2500 W、NR* | 3500 W、5000 W、NR* | 4500 W、7500 W、NR* |
1 通道4CH并接 ABCD四倍电流 8Ω / 4Ω / 2Ω | 500 W、1000 W、1700 W | 1400 W、3000 W、5000 W | 1600 W、3000 W、5300 W |
净重 | 8.4 kg | 9.5 kg | 10 kg |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号