Q-SYS PL-LA 两分频线阵列扬声器
型号 | Q-SYS PL-LA8 | Q-SYS PL-LA12 |
---|---|---|
换能器 | 低频单元:8"(200mm),2"(50.8mm)音圈,铷磁; 高频单元:压缩驱动器,1"(25.4mm)出口,1.75"(44.5mm)音圈 | 低频单元:12"(305mm),2.5"(63.5mm)音圈,铷磁; 高频单元:2个压缩驱动器 ,1"(25.4mm)出口,1.75"(44.5mm)音圈 |
箱体配置 | 低音反射箱体,两分频无源/双功放线阵扬声器 | 低音反射箱体,两分频无源/双功放线阵扬声器 |
覆盖角(HxV) | 100° x 15° | 90° x 15° |
系统带宽¹(-10dB,使用均衡器时) | -3 dB:69 Hz - 20 kHz; -6 dB:64 Hz - 20 kHz; -10 dB:60 Hz - 20 kHz | 3 dB:59 Hz - 20 kHZ;-6 dB:54 Hz - 20 kHZ;-10 dB:50 Hz - 20 kHz |
分频器(高频-低频) | 1.6 kHz(无源);1.5 kHz(双功放) | 1.5 kHz(无源);1.2 kHz(双功放) |
灵敏度 | 101.5 dB | 102 dB (系统) |
低频灵敏度 | 91 dB | 95 dB |
高频灵敏度 | 109 dB | 110 dB |
最大声压级(连续值)³ | 116 dB(无源);120 dB(双功放) | 119 dB(无源);123 dB(双功放) |
最大声压级(峰值)4 | 128 dB(无源);132 dB(双功放) | 131 dB(无源);135 dB(双功放) |
最大声压级(计算值)5 | 132 dB(无源) | 133 dB(无源) |
额定功率6 | 260 W(均方根电压为46V,阻抗为8 Ω时的连续功率);520 W(均方根电压为46V,阻抗为8 Ω时的额定功率) | 300 W(均方根电压为49V,阻抗为8 Ω时的连续功率);600 W(均方根电压为49V,阻抗为8 Ω时的额定功率) |
低频单元额定功率 | 250 W(均方根电压为45V,阻抗为8 Ω时的连续功率);500 W(均方根电压为45V,阻抗为8 Ω时的额定功率) | 300 W(均方根电压为49V,阻抗为8 Ω时的连续功率);600 W(均方根电压为49V,阻抗为8 Ω时的额定功率) |
高频单元额定功率 | 60 W(均方根电压为31V,阻抗为16 Ω时的连续功率);120 W(均方根电压为31V,阻抗为16 Ω时的额定功率) | 120 W(均方根电压为31V,阻抗为8 Ω时的连续功率);240 W(均方根电压为31V,阻抗为8 Ω时的额定功率) |
标称阻抗 | 8 Ω(无源)、8 Ω(低频单元)、16 Ω(高频单元) | 8 Ω(无源)、8 Ω(低频单元)、8 Ω(高频单元) |
最低阻抗 | 6.5 Ω(无源)、7 Ω(低频单元)、12.8 Ω(高频单元) | 6.6 Ω(无源)、6.9 Ω(低频单元)、6.4 Ω(高频单元) |
连接器 | 2x speakON NL4,最大可连接10 AWG (6 mm²)。 1x欧式接线端子,4针,(与Speakon并联): 8 AWG (10 mm²) ;连接器为嵌入式,可以用IP65密封板盖住。 | 2x speakON NL4(不提供连接器)。 1x欧式接线端子,4针,(与Speakon并联): 8 AWG (10 mm²) ;连接器为嵌入式,可以用IP65密封板盖住。 |
悬挂角度 | 0.5、1.5、3、4.5、6、8、10、12 | 0.5、1.5、3、4.5、6、8、10、12 |
箱体材料 | 耐冲击ABS | 耐冲击ABS |
颜色 | 黑色(RAL 9011) | 黑色(RAL 9011) |
格栅厚度 | 18 Ga,1.2毫米 | 16 Ga,1.2毫米 |
防风雨 | IP54;不锈钢螺丝;经过抗紫外线、抗腐蚀处理的栅格;铝制悬挂件; 栅格后采用疏水不锈钢网;输入插孔采用密封盖密封(IP65) | IP54;不锈钢螺丝;经过抗紫外线、抗腐蚀处理的栅格;铝制悬挂件; 栅格后采用疏水不锈钢网;输入插孔采用密封盖密封(IP65) |
尺寸(HWD) | 产品尺寸:272 x 512 x 349 mm;运输尺寸:345 x 560 x 470mm | 产品尺寸:392 x 620 x 381;运输尺寸:470 x 670 x 520mm |
重量 | 产品重量:12.4kg;运输重量:15 kg | 19.5 kg / 23.2 kg |
配件 | PL-LA12-AF阵列框架; PL-LA12-PB背拉杆; LA-KIT-I(单独部署) | PL-LA12-AF阵列框架; PL-LA12-PB背拉杆; LA-KIT-I(单独部署) |
查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号