Q-SYS PL-DC 点声源扬声器
型号 | Q-SYS PL-DC24 | Q-SYS PL-DC26 | Q-SYS PL-DC8 | Q-SYS PL-DC12 |
---|---|---|---|---|
换能器 | 低频单元:2x4",1.3"(33mm)音圈,钕磁;高频单元:压缩驱动器,0.7"(17.8mm)出口,1"(25.4mm)音圈 | 低频单元:2x6",1.7"音圈,钕磁;高频单元:压缩驱动器,1"出口,1.75"音圈 | 低频单元:8",2"音圈,钕磁;高频单元:压缩驱动器,1"出口,1.75"音圈 | 低频单元:12",3"音圈,钕磁;高频单元:压缩驱动器,1.4"出口,3"音圈 |
箱体配置 | 两分频无源点源扬声器,采用低音反射箱体 | 两分频无源点源扬声器,采用低音反射箱体 | 两分频无源/双功放点源扬声器,采用低音反射箱体 | 两分频无源/双功放点源扬声器,采用低音反射箱体 |
覆盖角(HxV) | 110° x 50° | 采用可重置配置的可旋转喇叭组件,能提供灵活的覆盖角选项:对称:120° x 50°(默认配置)90° x 50°;非对称:105° (60° + 45°) x 50° | 采用可重置配置的可旋转喇叭组件,能提供灵活的覆盖角选项:对称:120° x 50°(默认配置)90° x 50°;非对称:105° (60° + 45°) x 50° | 采用可重置配置的可旋转喇叭组件,能提供灵活的覆盖角选项:对称:90° x 50°(默认配置)70° x 50°, 110° x 50°;非对称:100° (55° + 45°) x 50°,90° (45° + 45°) x 50°,80° (45° + 35°) x 50° |
系统灵敏度 | 97.5 dB | 101 dB (120° x 50°);102.5 dB (90° x 50°) | 99 dB (120° x 50°);100 dB (90° x 50°) | 101 dB (110° x 50°);102 dB (90° x 50°);103 dB (70° x 50°) |
最大声压级(连续值)³ | 111 dB | 117 dB (120° x 50°,无源);118 dB (120° x 50°,双功放);118 dB (90° x 50°,无源);119 dB (90° x 50°,双功放) | 114 dB (120° x 50°,无源);118 dB (120° x 50°,双功放);115 dB (90° x 50°,无源);117 dB (90° x 50°,双功放) | 119 dB (110° x 50°,无源);121 dB (110° x 50°,双功放);120 dB (90° x 50°,无源);122 dB (90° x 50°,双功放);121 dB (70° x 50°,无源);123 dB (70° x 50°,双功放) |
最大声压级(峰值)4 | 123 dB | 129 dB (120° x 50°,无源);130 dB (120° x 50°,双功放);130 dB (90° x 50°,无源);131 dB (90° x 50°,双功放) | 126 dB (120° x 50°,无源);128 dB (120° x 50°,双功放);127 dB (90° x 50°,无源);129 dB (90° x 50°,双功放) | 131 dB (110° x 50°,无源);133 dB (110° x 50°,双功放);132 dB (90° x 50°,无源);134 dB (90° x 50°,双功放);133 dB (70° x 50°,无源);135 dB (70° x 50°,双功放) |
箱体材料 | 外部胶合板 | 外部胶合板 | 外部胶合板 | 外部胶合板 |
颜色 | 黑色(RAL 9011) | 黑色(RAL 9011) | 黑色(RAL 9011) | 黑色(RAL 9011) |
防风雨 | IP54;外部胶合板;不锈钢螺丝;特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀;栅格后采用疏水不锈钢网;聚氨酯油漆;输入插孔采用密封盖密封(IP65) | IP54;外部胶合板;不锈钢螺丝;特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀;栅格后采用疏水不锈钢网;聚氨酯油漆;输入插孔采用密封盖密封(IP65) | IP54;外部胶合板;不锈钢螺丝;特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀;栅格后采用疏水不锈钢网;聚氨酯油漆;输入插孔采用密封盖密封(IP65) | IP54;外部胶合板;不锈钢螺丝;特殊处理栅格,耐紫外线,抗腐蚀;栅格后采用疏水不锈钢网;聚氨酯油漆;输入插孔采用密封盖密封(IP65) |
推荐的功放 | Q-SYS CX-Q系列网络功放:- CX-Q 4K4上的每个通道最多可以连接四(4)个扬声器;- CX-Q 2K4上的每个通道最多可以连接二(2)个扬声器 | Q-SYS CX-Q系列网络功放:- CX-Q 8K4上的每个通道最多可以连接四(4)个扬声器;- CX-Q 4K4上的每个通道最多可以连接三(3)个扬声器;- CX-Q 2K4上的每个通道最多可以连接二(2)个扬声器 | Q-SYS CX-Q系列网络功放:- CX-Q 8K4上的每个通道最多可以连接四(4)个扬声器;- CX-Q 4K4上的每个通道最多可以连接三(3)个扬声器;- CX-Q 2K4上的每个通道最多可以连接二(2)个扬声器 | Q-SYS CX-Q系列网络功放:- CX-Q 8K4上的每个通道最多可以连接四(4)个扬声器;- CX-Q 4K4上的每个通道最多可以连接三(3)个扬声器;- CX-Q 2K4上的每个通道最多可以连接二(2)个扬声器 |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号