PS-TSCG3 触屏寻呼台
Q-SYS PS-TSCG3触屏寻呼台搭配TSC-70-G3触控屏和Q-SYS控制引擎可以满足交通、教育、酒店、娱乐场所等众多行业的寻呼需求。通过利用Q-SYS控制的功能,Q-SYS PS-TSCG3寻呼外围设备支持实时寻呼、播放预先录制的消息,另外还以现代化方式支持BGM管理、设备控制等传统功能。
优点
现代化用户体验:Q-SYS控制引擎让您可以设计完全自定义的用户控制界面,并基于空间的利用方式将寻呼功能与设备控制整合到一起。无需为寻呼目标区域输入PIN码,可以带来更加现代、也更直观的用户体验。
整套Q-SYS寻呼解决方案:Q-SYS PS-TSCG3系列触屏寻呼台让您可以利用现有的Q-SYS寻呼功能,包括优先级消息排队、预设回放、播放预先录制的消息等。
适合所有空间的理想方案:这款寻呼台解决方案提供两种型号,一种是采用可更换鹅颈麦克风和嵌入式一键讲话按钮的桌面型号(PS-TSCG3-G),另一种采用可更换手持式麦克风的一体式一键讲话按钮的壁挂式型号(PS-TSCG3-H)。
型号 | PS-TSCG3-G | PS-TSCG3-H |
---|---|---|
显示器(Q-SYS TSC-70-G3触控屏) | ||
投射式电容(PCAP)多点触控屏、高分辨率24位彩色显示 | 投射式电容(PCAP)多点触控屏、高分辨率24位彩色显示 | |
可视显示角度(对角线) | 7”(177.8mm) | 7”(177.8mm) |
分辨率 | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px |
宽高比 | 16:10 | 16:10 |
对比度 | 850:1 | 850:1 |
亮度 | 450 尼特 | 450 尼特 |
支持自定义的LED状态指示器 | 支持 | 支持 |
传感器 | 环境光线传感器、近距离传感器 | 环境光线传感器、近距离传感器 |
音频 | ||
指向类型 | 心形指向 | 全向 |
频率响应(-10 db,相对于1 KHz) | 100 Hz 到 16 KHz | 300 Hz 到 11KHz |
灵敏度 | -75 dB ± 3 dB (0 dB = 1 ubar @ 1 KHz) | -70 dB ± 3 dB (0 dB = 1 ubar @ 1 KHz) |
概述 | ||
12.8 x 7.68 x 8.86”(325 x 195 x 225mm) | 12.8 x 7.68 x 5.91”(325 x 195 x 150mm) | |
重量(不含TSC-70-G3) | 1.18 kg | 1.81 kg |
LAN | 1x RJ45, 1 Gbps | 1x RJ45, 1 Gbps |
PoE(以太网供电) | IEEE 802.3af Type 1 Class 3 (PoE) | IEEE 802.3af Type 1 Class 3 (PoE) |
USB | Type C, USB 3.1 | Type C, USB 3.1 |
可选配件 | N/A | PS-DB(桌面底座) |
环境 | ||
工作环境温度范围 | 0°-50° C (32°-122° F) | 0°-50° C (32°-122° F) |
湿度 | 5-85%相对湿度(无冷凝) | 5-85%相对湿度(无冷凝) |
存储温度 | -20°到70° C | -20°到70° C |
查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号