AcousticDesign 壁挂扬声器
AcousticDesign™系列扬声器品质一流,利用其组成的音响系统无论从声音效果、覆盖角度还是时尚美观方面都是世界一流的。此外,该系列扬声器具有安装方便和全天候使用的特性,是广大集成商在各类项目应用中的理想选择。
AcousticDesign™系列扬声器采用坚固的ABS箱体,密封输入面板和带有粉末涂层的全天候铝制格栅,符合IEC60529的IP-54标准,对灰尘和液体泼溅有高度的防护能力。
独创的X-Mount™安装系统使得AcousticDesign™系列扬声器安装非常方便,无论是采用水平、垂直、墙面或吸顶安装方式,都能够方便快速地实施安装。带有凹凸棱纹的转轴设计,可以确保扬声器在部署角度时保持稳固,不会随着时间的推移而滑动。此外,转轴标记可以允许工程师在地面上进行安装架预调整,且不使用任何特殊工具。
总之,AcousticDesign™系列扬声器可以在几秒钟内安装完毕,使得工程安装更加简单、更加轻巧、更加快速。
当搭配Q-SYS™网络音频处理平台或CXD功放平台组成完成的QSC系统时,可以利用QSC独有的本征校正技术,进一步提升扬声器性能。
型号 | AD-S4T | AD-S5T | AD-S6T | AD-S8T | AD-S10T | AD-S12 |
---|---|---|---|---|---|---|
频率范围 (-10dB) | 68 Hz – 20 kHz | 65 Hz – 20 kHz | 60 Hz – 20 kHz | 55 - 20kHz | 50 - 19kHz | 52Hz - 20 kHz |
额定噪声功率/电压 | 50W / 20V (rms) | 100W | 150W / 35V (rms) | 200W / 40V(rms) | 250 W / 45 V(rms) | 300 W / 50 V(rms) |
宽频灵敏度 | 87 dB SPL | 86.3 dB SPL | 89 dB SPL | 90 dB SPL | 92 dB SPL | 95 dB SPL |
覆盖角度 | 120° | 115° | 105° | 105° | 90° | 75° |
最大峰值声压级 | 110 dB | 116 dB | 116 dB | 119 dB | 122 dB | 126 dB |
低频单元 | 4"全天候纸盆,1"/25mm 音圈 | 5.25"纸盆,1.25"音圈,铁氧体磁铁 | 6.5"全天候纸盆,1.5"/38mm 音圈 | 8”全天候纸盆,2”/51mm 音圈 | 10”全天候纸盆,2.5”/64 mm 音圈 | 12"全天候音圈/ 3"/76mm 音圈 |
高频单元 | 0.75"高频单元,0.75"音圈 | 1"高频单元,1"音圈,钕铁硼磁铁 | 1"高频单元,1"音圈 | 1”出口,1.4”音圈压缩驱动单元 | 1”出口,1.4”音圈压缩驱动单元 | 1"出口,1.4"压缩驱动单元 |
额定阻抗(Ω) | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω |
输入连接器 | 欧式接口并行输出端子 | 4针欧式接口并联输出端子 | 欧式接口并行输出端子 | 欧式接口并行输出端子 | 欧式接口并行输出端子 | 欧式接口并行输出端子 |
箱体材料 | 喷涂ABS聚合物 | 喷涂ABS聚合物 | 喷涂ABS聚合物 | 喷涂ABS聚合物 | 喷涂ABS聚合物 | 喷涂ABS聚合物 |
尺寸(HWD) | 261 x 161 x 163mm | 286 x 175 x 174 mm | 365 x 215 x 215 mm | 440 x 254 x 251 mm | 516 x 318 x 298 mm | 594 x 354 x 323 mm |
产品净重 | 2.9kg | 4.5 kg | 6.2kg | 11 kg | 14 kg | 16 kg |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号