AcousticCoverage吸顶音箱
AcousticCoverage™系列是一个专为集成商提供的高性价比解决方案,特别针对语言扩声场所设计,同时提供一般背景音乐音箱所不具备的音乐扩声品质。
为了更快更好的安装使用该扬声器,可以利用Q-SYS网络音频处理平台进行本征校正技术处理,以传递完美音质,并配合CXD功放组成完整的系统解决方案。
▶ 内置高级音频单元,还原音质清晰,音域广
▶ 倒相式障板设计延伸低频下限
▶ 可采用恒定电压(70/100V)和低阻抗8Ω的运行模式
▶ 高级语音滤波器使用QSC 本征校正技术,可通过Q-SYS和CXD功放平台做处理
▶ 白色(RAL 9010)喷漆,防UV辐射
▶ 完整的EASE,CAD和BIM数据
型号 | AC-C2T | AC-C4T | AC-C6T | AC-C8T | AC-C4T-nb | AC-C8T-nb | AC-C2T-LP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
产品类型 | 2.75"全频吸顶扬声器 | 4.5"全频吸顶扬声器 | 6"两分频吸顶扬声器 | 8”两分频吸顶扬声器 | 4"全频吸顶扬声器(无后盖) | 8”全频吸顶扬声器(无后盖) | 超薄机身,2.75"全频吸顶扬声器 |
频率范围 (-10dB) | 70 Hz - 20 kHz | 70 Hz -16 kHz | 65 Hz - 20 kHz | 52 Hz - 20 kHz | 62 Hz - 18 kHz | 53 Hz - 20 kHz | 75 Hz - 20 kHz |
标称覆盖角(-6dB) | 170° (500 Hz - 5 kHz) | 140° (500 Hz - 5 kHz) | 110° (500 Hz - 5 kHz) | 100° (500 Hz - 5 kHz) | 140 ° 锥形 | 130 ° (锥形) | 170° |
最大声压级 连续/峰值 | 96 / 102 dB | 101 / 107 dB | 104 / 110 dB | 108 / 114 dB | 101 / 107 dB | 104 / 110 dB | 96 / 102 dB |
额定噪声功率 | 16 W | 16 W | 30 W | 80 W | 6 W | 6 W | 16 W / 11.3 V (rms) |
宽频灵敏度 | 84 dB SPL | 89 dB SPL | 89 dB SPL | 89 dB SPL | 93 dB SPL | 96 dB SPL | 84 dB |
换能器 | 2.75"防水纸盆单元 | 4”聚丙烯锥盆橡胶边单元 | 6”带橡胶边聚丙烯锥盆 | 8”带橡胶边聚丙烯锥盆 | 4"全天候纸盆单元 | 8"全天候纸盆单元 | 2.75"防水纸盆单元 |
额定阻抗(Ω) | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
输入接口 | 凤凰插头带并行输出端子 | 凤凰连接头带并行输出端子 | 凤凰连接头带并行输出端子 | 凤凰连接头带并行输出端子 | 裸线并行穿过 | 裸线并行穿过 | 凤凰插头带并行输出端子 |
尺寸 | Ø 214 x 201 mm | Ø 214 x 201 mm | Ø 260 x 213mm | Ø 316 x 288 mm | Ø 206 x 95 mm | 283 x 84 mm | Ø 214 x 201 mm |
产品净重 | 1.9kg | 2.22 kg | 3.5kg | 5.2 kg | 1.2 kg | 1.5 kg | 1.9kg |
查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 | 查看更多 |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号