CMX2000Va
商用专业功放
全新的CMXa系列是一款经济和坚固的功率放大器,为满足系统集成所需而研发。
CMXa功放融合QSC超过40年的无故障设计理念,在递送强劲功率同时,免除故障的影响。这些功放设计使用我们所拥有的世界级功率组件。CMXa使用一个高冗余能力,高电流耐受力的环形变压器,配合滤波电路确保产生充足的能量供给能力。集成先进的晶体放大组件的CMXa功放可输出高电平能力,甚至是使用在2欧姆低阻抗情形下。
功放输出部分特色是使用了坚固稳定的AB和H类放大结构。H类的高效率可以减少对AC电源供给依赖并能有效降总体热能。
所有的CMXa功放带有短路输出保护电路。自动限制电流以保护功放免受短路损害,直至电路恢复正常。
CMXa功放也带有DC直流保护,即使在晶体组件故障或失效时,也能免除扬声器系统遭受直流信号的损害。
产品特点
▶ 灵活负载选择:CMX系列功放可驱动低至2Ω的负载,个别型号也可直接驱动70V/100V扬声器系统(无输出变压器)
▶ 灵活输入端口选择,包括平衡串口、XLR或¼" TRS端口
▶ 灵活输出端口选择,包括NL4 Speakon™端口和可拆卸接线端子
▶ 机柜安装深度小于406mm
▶ 1dB增益步进,增益旋钮带有止动阻尼设置,可快速、准确和便捷的调整增益
▶ 增益盖板设计,防止增益旋钮误触
▶ 背板DIP开关设计,易于选择立体声、并接或桥接模式。可启用或停用低切滤波器或动态限制器
▶ 低噪音可变速风扇,排风由后至前,保持机柜内部低温
技术参数
型号 | CMX2000Va |
---|---|
通道数 | 2 |
立体声(双声道驱动) | |
8Ω / FTC 20 Hz - 20 kHz / 0.1% THD | 1050 W |
8Ω / EIA 1 kHz / 0.1% THD | 1100 W |
4Ω / FTC 20 Hz - 20 kHz / 0.1% THD | 1600 W |
4Ω / EIA 1 kHz / 0.5% THD | 2000 W (1% THD) |
2Ω / EIA 1 kHz / 1% THD | 2500 W |
70V 直接驱动 / EIA 1 kHz / 1% THD | 2500 W |
100V 直接驱动 / EIA 1 kHz / 1% THD | 1000 W |
桥接单声道 | |
8Ω / FTC 20 Hz – 20 kHz / 0.1% THD | 3200 W |
8Ω / EIA 1 kHz / 0.1% THD | 3600 W |
4Ω / EIA 1 kHz / 1% THD | 5000 W |
70V 直接驱动 / EIA 1 kHz / 1% THD | 2500 W |
100V 直接驱动 / EIA 1 kHz / 1% THD | 1000 W |
信噪比 (20 Hz – 20 kHz) 8Ω | > 100 dB |
输入灵敏度 | 1.42 V (+5.3 dBu) |
电压增益 | 64 x (36 dB) |
功放类型 | 3级H类 |
失真 (SMPTE-IM) | < 0.01% |
失真(典型) | |
20Hz-20kHz:低于额定功率10dB | < 0.03% THD / 4Ω and 8Ω |
1.0KHz及以下:全值额定功率 | < 0.03% THD / 4Ω and 8Ω |
频率响应(10dB以下额定输出功率) | ±1dB: 20Hz-20KHz / -3dB:5Hz-50KHz |
阻尼系数 (1 kHz 及以下) | > 300 在 8Ω |
输入阻抗 KΩ | 10kΩ非平衡, 20kΩ平衡 |
输入削波 | 10 Vrms (+22 dB) |
冷却 | 静噪变速风扇,排风由后至前 |
端口 | 输入端:平衡式 /接线端子、XLR和6.3mm接口,TRS 的顶端和XLR 插脚2均为正极; 输出端:防碰撞接线柱和Neutrik Speakon 锁定式插线孔 |
控制 | 前面板:交流电源开关,声道1 和声道2 增益控制 ; 后面板:10 位DIP 开关 |
指示灯 | 电源:绿色发光二极管 / 信号:黄色发光二极管(每声道1个)/ 削波:红色发光二极管(每声道1个) |
放大器保护 | 具有短路、开路、过热、超音频和射频保护装置,能平衡的和电抗性负载或不匹配负载相接 |
负载保护 | 开机/关机哑音保护,AC Coupling直流成分滤除保护(CMXa300Va和CMXa500Va), 晶体放大器受控防护技术(CMXa800Va和CMXa2000Va) |
电源要求 | 120 和 230 VAC, 50 – 60 Hz |
尺寸(HWD) | 5.25" (13.3 cm) 3U高度 x 19" (48.3 cm) 标准机柜宽度 x 15.9" (40 cm) 深度,后部带有支撑角 |
净重 / 运输重量 | 33.1 / 37.2 kg |
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号