SL Rack Receiver DW 话筒接收器
自动频率及干扰管理
语音自动优化以及声音预设
清晰简洁的用户界面,具有OLED 显示屏
以太网连接(IPv4 与IPv6)
支持媒体控制协议
安全的256 bit AES 加密
可远程控制
快速设置配对流程
产品特点
▶ 自动频率及干扰管理
▶ 语音自动优化以及声音预设
▶ 清晰简洁的用户界面,具有OLED 显示屏
▶ 以太网连接(IPv4 与IPv6)
▶ 支持媒体控制协议
▶ 安全的256 bit AES 加密
▶ 可远程控制
▶ 快速设置配对流程
技术参数
型号 | SL Rack Receiver DW |
---|---|
型号配置 | SL Rack Receiver DW 话筒接收器 |
频率范围 | 1,880 to 1,900 MHz 1,920 to 1,930 MHz 1,893 to 1,906 MHz 1,880 to 1,895 MHz 1,910 to 1,920 MHz |
电源 | 12 V DC |
频率响应 | 20 to 20,000 Hz |
THD,总谐波失真 | typ. 0.1 % |
重量 | approx. 828 g |
功耗 | 350 mA |
信噪比 | > 90 dB(A) |
RF 输出功率 | adaptive, up to 250 mW (country-specific) |
天线接头 | 2 x reverse SMA |
音频输出电平(平衡) | max. +18 dBu, typ. -24 dBu |
音频输出电平(非平衡) | max. +6 dBu |
动态范围 | > 120 dB(A) |
RF 灵敏度 | < -90 dBm |
采样率 | 24 bit/48 kHz |
连接 | Audio Out: XLR 3M Audio Out: 2 x RCA Network: RJ 45 |
下载资源
规格表-中文
上海佳联视听科技有限公司 沪ICP备18018197号